Qualidade da Água

2023

Resumo Periódico: Divulgação dos Resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem - 1º trimestre

Resumo Periódico: Divulgação dos Resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem - 2º trimestre

Resumo Periódico: Divulgação dos Resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem - 3º trimestre

 

2022

Resumo Periódico: Divulgação dos Resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem – 1º trimestre

Resumo Periódico: Divulgação dos Resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem - 2º trimestre

Resumo Periódico: Divulgação dos Resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem - 3º trimestre

Resumo Periódico: Divulgação dos Resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem - 4º trimestre

 

2021

Resumo Periódico: Divulgação dos Resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem - 1º trimestre

Resumo Periódico: Divulgação dos Resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem - 2º trimestre

Resumo Periódico: Divulgação dos Resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem - 3º trimestre

Resumo Periódico: Divulgação dos Resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem - 4º trimestre

 

2020

Resumo Periódico: Divulgação dos Resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/01/2020 a 31/03/2020 (1º trimestre 2020)

 

2019

Resumo Periódico: Divulgação dos Resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/01/2019 a 31/03/2019 (1º trimestre 2019)

Resumo Periódico: Divulgação dos Resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/04/2019 a 30/06/2019 (2º trimestre 2019)

Resumo Periódico: Divulgação dos Resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/07/2019 a 30/09/2019 (3º trimestre 2019)

 

2018

Resumo Periódico: Divulgação dos Resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/10/2018 a 31/12/2018 (4º trimestre 2018)

Resumo Periódico: Divulgação dos Resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/07/2018 a 30/09/2018 (3º trimestre 2018)

Resumo Periódico: Divulgação dos Resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/04/2018 a 30/06/2018 (2º trimestre 2018)

Resumo Periódico: Divulvação dos Resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/01/2018 a 31/03/2018 (1º Trimestre 2018)

 

2017

Resumo Periódico: Divulgação dos resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/10/2017 a 31/12/2017

Resumo Periódico: Divulgação dos resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/07/2017 a 30/09/2017

Resumo Periódico: Divulgação dos resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/04/2017 a 30/06/2017

Resumo Periódico: Divulgação dos resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/01/2017 a 31/03/2017

 

2016

Resumo Periódico: Divulgação dos resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/10/2016 a 31/12/2016

Resumo Periódico: Divulgação dos resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/07/2016 a 30/09/2016

Resumo Periódico: Divulgação dos resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/04/2016 a 30/06/2016

Resumo Periódico: Divulgação dos resultados obtidos no controlo da qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/01/2016 a 31/03/2016

 

2015

Resumo Periódico: Divulgação dos resultados obtidos no controlo de qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/10/2015 a 31/12/2015

Resumo Periódico: Divulgação dos resultados obtidos no controlo de qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/07/2015 a 30/09/2015

Resumo Periódico: Divulgação dos resultados obtidos no controlo de qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/04/2015 a 30/06/2015

Resumo Periódico: Divulgação dos resultados obtidos no controlo de qualidade de água destinada a consumo humano | Período de Amostragem: 01/01/2015 a 31/03/2015